ชื่อโครงการ | 88 CONDO HUA HIN |
นักพัฒนาซอฟต์แวร์และเจ้าของธุรกิจ | บริษัท หัวหินทรัพย์สิริพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
ที่ตั้ง | ซอย 88 หมู่บ้านทางรถไฟสายตะวันตกหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
พื้นที่ดิน | 5 ไร่ 89.6 ตารางวา (ประมาณ 2.1 เอเคอร์) |
ความเป็นเจ้าของ | ฟรีโฮลด์ |
จำนวนตึก | อาคารชุดพักอาศัย 3 อาคาร |
จำนวนเรื่อง | อาคาร A: 7 ชั้น 61 ยูนิต (รวมร้านค้า) ตึก B: 8 ชั้น 98 ยูนิต อาคาร C: 8 ชั้น 92 ยูนิต |
จำนวนร้านค้าทั้งหมด | 5 ร้านค้า (ประมาณ 68 ตารางเมตร) |
จำนวนหน่วย | 252 ยูนิต |
จำนวนที่จอดรถ | ประมาณ 100 |
การจัดสรรหน่วย | เฟอร์นิเจอร์ Built-in, ห้องครัว Built-in และเครื่องสุขภัณฑ์ |
พร้อมที่จะย้ายเข้า | – |
ระบบลิฟท์ | 6 ลิฟต์ (ลิฟท์ 2 ตัวสำหรับอาคารเดียว) |
ระบบรักษาความปลอดภัย | ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง, Access card for entrance and CCTV |
ระบบป้องกันอัคคีภัย | เครื่องดับเพลิงตั้งอยู่ทุกชั้นเครื่องตรวจจับควันและหัวฉีดน้ำทุกห้องและทางเดินสัญญาณเตือนไฟไหม้และสิ่งเตือนภัยบันไดหนีไฟในแต่ละอาคาร |
เปรียบเทียบรายชื่อ
เปรียบเทียบ